SITE ENTIÈREMENT FICTIF — USAGE RÔLEPLAY UNIQUEMENT
San Andreas — État de San Andreas
Justice
AccueilListe des Peines
DOJ
Code Pénal Fédéral de San Andreas

Liste des Infractions & Peines

Référentiel complet des infractions, amendes et peines complémentaires — 211 infractions sur 9 articles

31
Contraventions
Article 1 — Infractions mineures
71
Délits Mineurs
Article 2 — Délits passibles d'arrestation
68
Délits Majeurs
Article 3 — Infractions graves
41
Crimes
Article 4 — Jugement obligatoire
Art. 1 — Contravention
Art. 2 — Délit Mineur
Art. 3 — Délit Majeur
Art. 4 — Crime (Jugement requis)
211 infractions affichées
Catégorie Article Loi Infraction Amende ($) Peine Complémentaire Prison
ARTICLE 1 — CONTRAVENTIONS 11 infractions
1 Appel inutile aux services publics 5 000$ — 75 000$ /
2 Art. 1-2 Art. 1-2 Conduite à contre sens 5 000$ — 65 000$ Moins 2 pts sur le permis
3 Art. 1-2 Art. 1-2 Conduite sans casque 2 000$ — 20 000$ Moins 2 pts sur le permis
4 Art. 1-2 Art. 1-2 Excès de vitesse > 30 KM 4 000$ — 40 000$ Moins 6 pts sur le permis
5 Art. 1-2 Art. 1-2 Excès de vitesse < 30 KM 1 500$ — 15 000$ Moins 4 pts sur le permis
6 Art. 1-2 Art. 1-2 Stationnement gênant/interdit 2 500$ — 7 500$ Fourrière
7 Art. 1-2 Art. 1-2 Véhicule non conforme / en mauvais état 2 500$ — 7 500$ Fourrière
8 Art. 2-2.7 Art. 2-2.7 Atteinte à la pudeur 3 500$ — 34 999$ /
9 Art. 2-2.5 Art. 2-2.5 Ivresse sur la voie publique 2 000$ — 20 000$ Dégrisement
10 Art. 1-2 Art. 1-2 Utilisation abusive de l'avertisseur sonore 500$ — 5 000$ Moins 1 pt sur le permis
11 Art. 5-1.1 Art. 5-1.1 Exhibition d'armes à feu (holster) 750$ — 35 000$ /
ART. 1-3 — NOUVELLES CONTRAVENTIONS 20 infractions
12 Art. 1-3.1 Art. 1-3.1 Tapage nocturne aggravé 2 000$ — 20 000$ /
13 Art. 1-3.2 Art. 1-3.2 Stationnement dangereux 3 500$ — 35 000$ Saisie temporaire du véhicule
14 Art. 1-3.3 Art. 1-3.3 Utilisation abusive du klaxon 1 000$ — 10 000$ /
15 Art. 1-3.4 Art. 1-3.4 Non-respect d'un couvre-feu 4 000$ — 50 000$ /
16 Art. 1-3.5 Art. 1-3.5 Intrusion légère sur propriété privée 5 000$ /
17 Art. 1-3.6 Art. 1-3.6 Dégradation légère de mobilier urbain 6 000$ — 60 000$ /
18 Art. 1-3.7 Art. 1-3.7 Vente ambulante illégale 4 500$ — 45 000$ /
19 Art. 1-3.8 Art. 1-3.8 Ivresse aggravée sur voie publique 3 500$ — 35 000$ Dégrisement
20 Art. 1-3.9 Art. 1-3.9 Utilisation illégale de drone 7 000$ — 70 000$ Saisie du matériel
21 Art. 1-3.10 Art. 1-3.10 Atteinte mineure à la vie privée 5 500$ — 55 000$ /
22 Art. 1-3.11 Art. 1-3.11 Publication d'image privée 6 500$ — 100 000$ /
23 Art. 1-3.12 Art. 1-3.12 Pollution légère 5 000$ — 75 000$ /
24 Art. 1-3.13 Art. 1-3.13 Dépôt sauvage de déchets 4 500$ — 45 000$ /
25 Art. 1-3.14 Art. 1-3.14 Fraude dans les transports publics 3 000$ — 6 000$ /
26 Art. 1-3.15 Art. 1-3.15 Refus de présenter ses papiers 7 500$ — 13 500$ /
27 Art. 1-3.16 Art. 1-3.16 Manifestation non déclarée 8 000$ — 80 000$ /
28 Art. 1-3.17 Art. 1-3.17 Possession d'objet dangereux interdit 9 000$ — 90 000$ Saisie de l'objet
29 Art. 1-3.18 Art. 1-3.18 Cyberharcèlement 8 500$ — 85 000$ /
30 Art. 1-3.19 Art. 1-3.19 Harcèlement moral 7 500$ /
31 Art. 1-3.20 Art. 1-3.20 Intrusion informatique mineure 10 000$ — 100 000$ /
ARTICLE 2 — DÉLIT MINEURS 54 infractions
32 Art. 3-1.1 Art. 3-1.1 Agression 20 000$ — 45 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:30
33 Art. 1-2 Art. 1-2 Conduite Dangereuse 18 000$ — 25 000$ Rapport d'arrestation + retrait 3 pts permis 00:10 — 00:30
34 Art. 1-2 Art. 1-2 Conduite sans permis 15 000$ — 20 000$ Rapport d'arrestation 00:10 — 00:20
35 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage de superette 20 000$ — 40 000$ Rapport d'arrestation + retrait arme 00:30 — 01:00
36 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage d'ATM 8 000$ — 20 000$ Rapport d'arrestation + retrait matériel 00:30 — 01:00
37 Art. 4-1.4 Art. 4-1.4 Cambriolage 30 000$ — 60 000$ Rapport d'arrestation + retrait matériel 00:30 — 01:00
38 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Carjacking 38 000$ — 68 000$ Rapport d'arrestation + retrait matériel 00:20 — 00:40
39 Art. 3-4.3 Art. 3-4.3 Diffamation 12 000$ — 120 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 01:00
40 Art. 5-1.6 Art. 5-1.6 Détention d'armes légères sans PPA 28 000$ — 45 000$ Rapport d'arrestation + retrait arme 00:25 — 01:00
41 Art. 2-1.1 Art. 2-1.1 Refus d'obtempérer 26 000$ — 35 000$ Rapport d'arrestation + retrait permis 00:20 — 00:45
42 Art. 2-1.5 Art. 2-1.5 Délit de fuite 25 000$ — 45 000$ Rapport d'arrestation + retrait permis 00:25 — 00:55
43 Art. 4-2.4 Art. 4-2.4 Dégradation de bien public 18 000$ — 30 000$ Rapport d'arrestation 00:10 — 00:35
44 Art. 4-2.4 Art. 4-2.4 Dégradation de bien privé 15 000$ — 25 000$ Rapport d'arrestation 00:10 — 00:30
45 Art. 5-1.6 Art. 5-1.6 Détention d'armes blanche 12 000$ — 28 000$ Rapport d'arrestation + retrait arme 00:30 — 01:00
46 Art. 5-1.1 Art. 5-1.1 Exhibition d'armes blanche 20 000$ — 40 000$ Rapport d'arrestation + retrait arme 00:35 — 01:00
47 Art. 5-1.8 Art. 5-1.8 Chargeur à capacité excessive (> 5 cartouches) 15 000$ — 75 000$ Rapport d'arrestation + saisie du chargeur 00:20 — 01:00
48 Art. 2-2.7 Art. 2-2.7 Exhibition sexuelle à la vue d'autrui 14 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:10
49 Art. 3-2.1 Art. 3-2.1 Non-assistance à personne en danger 15 000$ — 50 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 01:45
50 Art. 5-2.3 Art. 5-2.3 Go-fast 50 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation + retrait matériel 00:20 — 01:00
51 Art. 4-2.5 Art. 4-2.5 Possession d'argent non déclaré 2$ — 0$ Rapport d'arrestation + retrait somme 00:15 — 01:00
52 Art. 3-4.5 Art. 3-4.5 Menaces 16 000$ — 32 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:45
53 Art. 3-4.5 Art. 3-4.5 Menaces sur fonctionnaire d'État 32 000$ — 75 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 01:00
54 Art. 3-2.5 Art. 3-2.5 Mise en danger de la vie d'autrui 34 000$ — 65 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
55 Art. 2-1.9 Art. 2-1.9 Non-présentation de documents officiels 10 000$ — 50 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
56 Art. 2-1.12 Art. 2-1.12 Non-présentation à une convocation de police 18 000$ — 35 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
57 Art. 2-2.6 Art. 2-2.6 Intrusion dans une zone à accès restreint 17 000$ — 45 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:00
58 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession de Weed 900$ — 900$ Rapport d'arrestation + retrait 00:30 — 01:30
59 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession d'Opium 1 650$ — 1 650$ Rapport d'arrestation + retrait
60 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession de Méthamphétamine 1 800$ — 1 800$ Rapport d'arrestation + retrait
61 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession de Cocaïne 2 900$ — 2 900$ Rapport d'arrestation + retrait
62 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession d'autres drogues 2 750$ — 2 750$ Rapport d'arrestation + retrait
63 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession de Crack 3 500$ × quantités Rapport d'arrestation + retrait 00:00
64 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession de Substances Synthétiques 4 000$ × quantités Rapport d'arrestation + retrait 00:00
65 Art. 5-2.2 Art. 5-2.2 Possession aggravée (grande quantité) 8 500$ Rapport d'arrestation + retrait 00:05
66 Art. 5-2.3 Art. 5-2.3 Transport de Précurseurs Chimiques 28 000$ Rapport d'arrestation + retrait marchandise 00:08
67 Art. 5-2.1 Art. 5-2.1 Offre de Stupéfiants à Mineur 45 000$ Rapport d'arrestation + casier 00:15
68 Art. 5-2.1 Art. 5-2.1 Distribution en Récidive 60 000$ Rapport d'arrestation + casier + retrait 00:20
69 Art. 5-2.3 Art. 5-2.3 Transport de drogue 35 000$ — 85 000$ Rapport d'arrestation + retrait marchandise 00:10 — 01:00
70 Art. 5-2.1 Art. 5-2.1 Vente de drogue 4 500$ — 8 500$ Rapport d'arrestation + retrait drogue 00:15 — 00:55
71 Art. 2-2.6 Art. 2-2.6 Intrusion dans un bâtiment d'État 35 000$ — 135 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:30
72 Art. 2-2.4 Art. 2-2.4 Violation de domicile 28 000$ — 48 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 00:55
73 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Vol de véhicule 30 000$ — 70 000$ Rapport d'arrestation + saisie véhicule 00:15 — 00:55
74 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Vol de véhicule de l'État 45 000$ — 85 000$ Rapport d'arrestation + saisie véhicule 00:25 — 01:00
75 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Vol de biens 18 000$ — 58 000$ Rapport d'arrestation + saisies des biens 00:20 — 00:50
76 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Tentative Vol de biens 10 000$ — 75 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:45
77 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Tentative Vol de véhicule 13 500$ — 90 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
78 Art. 4-1.1 Art. 4-1.1 Tentative Vol de véhicule de l'État 25 000$ — 150 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 00:50
79 Art. 4-2.4 Art. 4-2.4 Cruauté envers un animal 22 000$ — 50 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 01:00
80 Art. 2-1.2 Art. 2-1.2 Trouble à l'ordre public 15 000$ — 35 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:45
81 Art. 2-1.7 Art. 2-1.7 Usurpation d'identité 32 000$ — 81 998$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
82 Art. 2-1.8 Art. 2-1.8 Usurpation de fonction 40 000$ — 95 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 01:00
83 Art. 2-1B.2 Art. 2-1B.2 Partage de contenu illicite 25 000$ — 65 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 01:00
84 Art. 2-2.8 Art. 2-2.8 Manifestation illégale 18 000$ — 30 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
85 Art. 2-2.2 Art. 2-2.2 Dissimulation du visage 20 000$ — 45 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:35
ART. 6-8 — DÉLITS — INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET NUMÉRIQUES 17 infractions
86 Art. 6-8.1 Art. 6-8.1 Faux témoignage 18 000$ — 38 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:45
87 Art. 6-8.2 Art. 6-8.2 Usurpation d'identité numérique 24 000$ — 100 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 01:25
88 Art. 6-8.3 Art. 6-8.3 Corruption d'agent public 24 000$ — 130 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 02:25
89 Art. 6-8.4 Art. 6-8.4 Escroquerie sentimentale 20 000$ — 120 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 01:20
90 Art. 6-8.5 Art. 6-8.5 Escroquerie en ligne 25 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 01:25
91 Art. 6-8.6 Art. 6-8.6 Piratage de compte bancaire 30 000$ — 130 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 00:30 — 02:00
92 Art. 6-8.7 Art. 6-8.7 Recel de biens volés 18 000$ — 80 000$ Rapport d'arrestation + saisie biens 00:20 — 00:60
93 Art. 6-8.8 Art. 6-8.8 Abus de confiance 22 000$ — 122 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 00:60
94 Art. 6-8.9 Art. 6-8.9 Chantage 26 000$ — 13 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 01:25
95 Art. 6-8.10 Art. 6-8.10 Menaces de mort 30 000$ — 130 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 00:60
96 Art. 6-8.11 Art. 6-8.11 Harcèlement sexuel 24 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 02:25
97 Art. 6-8.12 Art. 6-8.12 Détention de faux papiers 20 000$ — 80 000$ Rapport d'arrestation + saisie documents 00:20 — 00:60
98 Art. 6-8.13 Art. 6-8.13 Fabrication de faux documents 35 000$ — 184 998$ Rapport d'arrestation + saisie documents 00:35 — 02:00
99 Art. 6-8.14 Art. 6-8.14 Vente de produits contrefaits 18 000$ — 200 000$ Rapport d'arrestation + saisie produits 00:20 — 02:00
100 Art. 6-8.15 Art. 6-8.15 Contrebande de marchandises 32 000$ — 300 000$ Rapport d'arrestation + saisie 00:30 — 01:30
101 Art. 6-8.16 Art. 6-8.16 Travail dissimulé 15 000$ — 85 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:60
132b Art. 2750-A Art. 2750-A Absence de contrat de travail (par contrat non établi) 45 000$ Rapport d'arrestation + régularisation obligatoire 00:20
ARTICLE 3 — DÉLIT MAJEURS 23 infractions
103 Art. 5-1.4 Art. 5-1.4 Achat/vente d'arme 60 000$ — 199 999$ Rapport d'arrestation + saisies des armes 00:30 — 03:00
104 Art. 3-1.2 Art. 3-1.2 Agression à l'arme blanche 55 000$ — 150 000$ Rapport d'arrestation + saisies des armes 00:30 — 00:60
105 Art. 3-1.3 Art. 3-1.3 Agression sur agent de l'État 75 000$ — 200 000$ Rapport d'arrestation 00:45 — 02:45
106 Art. 2-1.16 Art. 2-1.16 Destruction ou dissimulation de preuve 58 000$ — 130 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:30
107 Art. 5-1.6 Art. 5-1.6 Détention d'armes lourdes 70 000$ — 150 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 02:30
108 Art. 5-1.1 Art. 5-1.1 Exhibition d'armes lourdes 65 000$ — 200 000$ Rapport d'arrestation 00:35 — 01:35
109 Art. 5-1.2 Art. 5-1.2 Détention d'explosifs / outils incendiaires 15 000$ Rapport d'arrestation + saisies armes 00:45
110 Art. 6-2 Art. 6-2 Blanchiment d'argent 80 000$ Rapport d'arrestation + saisies 00:30
111 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage à main armé sur citoyen 60 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation + saisies des armes 00:30 — 01:30
112 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage à main armé sur fonctionnaire d'État 85 000$ — 175 000$ Rapport d'arrestation + saisies des armes 00:45 — 02:45
113 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage de la Banque Fleeca 95 000$ — 195 000$ Rapport d'arrestation + saisies armes & argents 00:40 — 02:40
114 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage de Bijouterie 90 000$ — 200 000$ Rapport d'arrestation + saisies armes & argents 00:40 — 02:40
115 Art. 3-1.6 Art. 3-1.6 Prise d'Otage sur civil 88 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation + saisies armes & objets 00:30 — 01:30
116 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage de convoi 100 000$ — 400 000$ Rapport d'arrestation + saisies armes & marchandise 00:40 — 03:40
117 Art. 2-1.11 Art. 2-1.11 Entrave à une opération / enquête de police 55 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation + saisies 00:30 — 01:30
118 Art. 2-1.12 Art. 2-1.12 Non présentation injustifiée à convocation judiciaire 50 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation + saisies 00:25 — 02:25
119 Art. 2-1.10 Art. 2-1.10 Obstruction à la justice 65 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 03:25
120 Art. 2-1.14 Art. 2-1.14 Parjure 52 000$ — 400 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 01:30
121 Art. 2-2.1.1 Art. 2-2.1.1 Outrage à magistrat 60 000$ — 125 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 01:25
122 Art. 2-1.3 Art. 2-1.3 Tentative de Corruption 70 000$ — 150 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:30
123 Art. 5-1.5 Art. 5-1.5 Utilisation d'une arme dans un cadre non défensif 78 000$ — 78 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 01:30
124 Art. 5-1.5 Art. 5-1.5 Utilisation d'une arme à l'encontre des fonctionnaires d'État 100 000$ Rapport d'arrestation 00:40
125 Art. 3-2.3 Art. 3-2.3 Homicide Involontaire 90 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation 00:40 — 04:40
ART. 6-9 — DÉLITS MAJEURS — INFRACTIONS AGGRAVÉES 16 infractions
126 Art. 6-9.1 Art. 6-9.1 Exploitation de travailleurs clandestins 35 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 00:35 — 03:35
127 Art. 6-9.2 Art. 6-9.2 Fraude électorale 40 000$ — 500 000$ Rapport d'arrestation 00:40 — 24:00
128 Art. 6-9.3 Art. 6-9.3 Corruption sportive 18 000$ — 80 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 06:00
129 Art. 6-9.4 Art. 6-9.4 Match truqué 22 000$ — 300 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 04:00
130 Art. 6-9.5 Art. 6-9.5 Braconnage 28 000$ — 135 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 00:30 — 05:30
131 Art. 6-9.6 Art. 6-9.6 Pollution volontaire 26 000$ — 150 000$ Rapport d'arrestation 00:25 — 03:25
132 Art. 6-9.7 Art. 6-9.7 Revente illégale de médicaments 38 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation + saisie 00:35 — 24:00
133 Art. 6-9.8 Art. 6-9.8 Détournement d'aides sociales 20 000$ — 300 000$ Rapport d'arrestation 00:20 — 24:00
134 Art. 6-9.9 Art. 6-9.9 Piratage informatique aggravé 40 000$ — 400 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 00:40 — 24:00
135 Art. 6-9.10 Art. 6-9.10 Diffusion de virus informatique 45 000$ — 500 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 00:45 — 24:00
136 Art. 6-9.11 Art. 6-9.11 Vol de données personnelles 32 000$ — 245 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 24:00
137 Art. 6-9.12 Art. 6-9.12 Sabotage informatique 48 000$ — 800 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 00:45 — 24:00
138 Art. 6-9.13 Art. 6-9.13 Intrusion dans bâtiment sécurisé 30 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation 00:30 — 24:00
139 Art. 6-9.14 Art. 6-9.14 Dégradation de monument historique 35 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 00:35 — 24:00
140 Art. 6-9.15 Art. 6-9.15 Entrave à une opération / enquête des ems 50 000$ — 75 000$ Rapport d'arrestation 00:15 — 00:30
141 Art. 6-9.16 Art. 6-9.16 Non-respect d'un contrat 110 000$ — 400 000$ Rapport d'arrestation + Dommages et intérêts 00:25 — 02:30
ART. 7-1 — CRIMES GRAVES 25 infractions
142 Art. 7-1.1 Art. 7-1.1 Séquestration illégale 250 000$ — 500 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
143 Art. 7-1.2 Art. 7-1.2 Enlèvement de mineur 250 000$ — 500 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 72:00
144 Art. 7-1.3 Art. 7-1.3 Tentative d'homicide 250 000$ — 500 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
145 Art. 7-1.4 Art. 7-1.4 Empoisonnement 175 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
146 Art. 7-1.5 Art. 7-1.5 Extorsion de fonds 125 000$ — 249 999$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
147 Art. 7-1.6 Art. 7-1.6 Incendie volontaire 135 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
148 Art. 7-1.7 Art. 7-1.7 Tentative d'incendie criminel 100 000$ — 225 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
149 Art. 7-1.8 Art. 7-1.8 Sabotage ferroviaire 130 000$ — 225 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
150 Art. 7-1.9 Art. 7-1.9 Sabotage aérien 120 000$ — 300 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
151 Art. 7-1.10 Art. 7-1.10 Sabotage maritime 120 000$ — 230 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
152 Art. 7-1.11 Art. 7-1.11 Piraterie maritime 140 000$ — 230 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
153 Art. 7-1.12 Art. 7-1.12 Entrée illégale en zone militaire 200 000$ — 399 999$ Rapport d'arrestation + saisie armes 24:00 — 48:00
154 Art. 7-1.13 Art. 7-1.13 Divulgation de secrets d'État 350 000$ — 750 000$ Rapport d'arrestation FÉDÉRAL
155 Art. 7-1.14 Art. 7-1.14 Association criminelle armée 125 000$ — 245 000$ Rapport d'arrestation + saisie armes 24:00 — 48:00
156 Art. 7-1.15 Art. 7-1.15 Financement du terrorisme 500 000$ — 1 000 000$ Rapport d'arrestation FÉDÉRAL
157 Art. 7-1.16 Art. 7-1.16 Trafic de migrants 125 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
158 Art. 7-1.17 Art. 7-1.17 Travail forcé 80 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
159 Art. 7-1.18 Art. 7-1.18 Dissimulation de cadavre 95 000$ — 230 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
160 Art. 7-1.19 Art. 7-1.19 Manipulation de marché financier 75 000$ — 750 000$ Rapport d'arrestation + saisie biens 24:00 — 48:00
161 Art. 7-1.20 Art. 7-1.20 Fraude fiscale aggravée 135 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation + saisie biens 24:00 — 48:00
162 Art. 7-1.21 Art. 7-1.21 Corruption judiciaire 125 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
163 Art. 7-1.22 Art. 7-1.22 Intimidation de témoin 75 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
164 Art. 7-1.23 Art. 7-1.23 Sabotage industriel 125 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation 24:00 — 48:00
165 Art. 7-1.24 Art. 7-1.24 Cyberattaque contre entreprise 100 000$ — 250 000$ Rapport d'arrestation + saisie matériel 24:00 — 48:00
166 Art. 7-1.25 Art. 7-1.25 Trafic de substances chimiques 120 000$ — 350 000$ Rapport d'arrestation + saisie 24:00 — 48:00
ARTICLE 4 — CRIMES 13 infractions
167 Art. 6-1 Art. 6-1 Association de malfaiteurs Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
168 Art. 6-3 Art. 6-3 Atteinte à la sécurité intérieure Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
169 Art. 4-1.3 Art. 4-1.3 Braquage de la Pacific Standard Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
170 Art. 4-2.3 Art. 4-2.3 Détournement de fonds Peine fixée par le juge Saisie des biens — Dossier — Bracelet JUGEMENT REQUIS
171 Art. 6-7 Art. 6-7 Organisation d'évasion / Évasion Peine fixée par le juge Saisie des biens — Dossier — Bracelet JUGEMENT REQUIS
172 Art. 3-2.2 Art. 3-2.2 Homicide Volontaire Peine fixée par le juge Saisie des biens — Dossier — Bracelet JUGEMENT REQUIS
173 Art. 3-1.5 Art. 3-1.5 Prise d'Otage sur fonctionnaire d'État Peine fixée par le juge Saisie des biens — Dossier — Bracelet JUGEMENT REQUIS
174 Art. 4-2.3 Art. 4-2.3 Fraude fiscale Peine fixée par le juge Détention provisoire — Dossier d'Arrestation JUGEMENT REQUIS
175 Art. 6-4 Art. 6-4 Terrorisme Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
176 Art. 5-1.4 Art. 5-1.4 Trafic d'armes Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
177 Art. 5-2.3 Art. 5-2.3 Trafic de drogue Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
178 Art. 5-2.4 Art. 5-2.4 Fabrication d'acides non autorisés et non réglementés Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
179 Art. 5-2.4 Art. 5-2.4 Trafic de produits chimiques non réglementés JUGEMENT Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique ATTENTE DE JUGEMENT
ART. 8-1 — CRIMES MAJEURS — JUGEMENT REQUIS 22 infractions
180 Art. 8-1.1 Art. 8-1.1 Homicide Volontaire avec Préméditation Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
181 Art. 8-1.2 Art. 8-1.2 Assassinat Politique Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier JUGEMENT REQUIS
182 Art. 8-1.3 Art. 8-1.3 Viol Collectif Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
183 Art. 8-1.4 Art. 8-1.4 Viol sur Mineur Peine fixée par le juge Dossier fédéral — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
184 Art. 8-1.5 Art. 8-1.5 Torture Aggravée Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
185 Art. 8-1.6 Art. 8-1.6 Trafic d'Organes Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
186 Art. 8-1.7 Art. 8-1.7 Attentat à l'Explosif Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
187 Art. 8-1.8 Art. 8-1.8 Attaque Chimique Volontaire Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier JUGEMENT REQUIS
188 Art. 8-1.9 Art. 8-1.9 Cyberattaque Gouvernementale Peine fixée par le juge Dossier fédéral — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
189 Art. 8-1.10 Art. 8-1.10 Génocide Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
190 Art. 8-1.11 Art. 8-1.11 Crime contre l'Humanité Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
191 Art. 8-1.12 Art. 8-1.12 Esclavage Humain Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
192 Art. 8-1.13 Art. 8-1.13 Organisation Mafieuse Internationale Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
193 Art. 8-1.14 Art. 8-1.14 Réseau de Traite Humaine Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
194 Art. 8-1.15 Art. 8-1.15 Production de Contenu Pédopornographique Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
195 Art. 8-1.16 Art. 8-1.16 Exécution Illégale Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
196 Art. 8-1.17 Art. 8-1.17 Piratage Nucléaire Peine fixée par le juge Prison fédérale maximale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
197 Art. 8-1.18 Art. 8-1.18 Destruction Écologique Irréversible Peine fixée par le juge Prison fédérale — Dossier fédéral JUGEMENT REQUIS
198 Art. 8-1.19 Art. 8-1.19 Prise d'Otages Terroriste Peine fixée par le juge Dossier d'Arrestation — Bracelet électronique JUGEMENT REQUIS
